Die |
Folgende die TOP-30 Platzierungen aus den Vorentscheidungen..
Ermittelt mit einem "ANZAHL-STIMMZETTEL-Multipikationsschlüssel"
und einen "ANZAHL-SÄNGER-Multiplikationsschlüssel"
um Vergleichbarkeit zu erreichen..
100% sind alle abgegebenen Stimmen aller Tage mal "Schlüssel".
| Jahr | K/F | Song | Sänger |
% |
Platz |
| 93/03 | K | Die Konfrontation | Floh+Florian | 5,66 | 1 |
| 2001 | K | Just A Gigolo | Wolfi | 4,59 | 2 |
| 93/03 | F | "Spontan-Song" | Marco | 4,55 | 3 |
| 2002 | K | Phantom Of The Opera | Alexandra + Floh | 4,48 | 4 |
| 1998 | K | Big Spender | Andrea Ex-Kast | 4,43 | 5 |
| 1997 | K | Piano Man (MIT KLAVIER + MUNDHARMONIKA) | Thomas Mark | 4,27 | 6 |
| 1994 | K | Real Thing (The) | Sabine | 4,25 | 7 |
| 2002 | K | Mountain Music (MIT MUNDHARMONIKA) | Cheyenne | 4,22 | 8 |
| 2000 | K | Your Song | Frank | 4,13 | 9 |
| 1999 | K | Unchained Melody | Nalin | 3,81 | 10 |
| 2000 | F | Märchenprinz | Andre Maag | 3,64 | 11 |
| 1995 | F | Ich will keine Schokolade | Helga | 3,51 | 12 |
| 2000 | K | Think Twice | Sabine | 3,49 | 13 |
| 1995 | K | Angel Of The Morning | Leony | 3,36 | 14 |
| 1997 | K | Time To Say Goodbye (PLAYBACK) | Alexandra | 3,11 | 15 |
| 2001 | K | Oops! ... I Did It Again | Marinel | 2,78 | 16 |
| 2002 | K | Proud Mary | Yvonne | 2,69 | 17 |
| 2001 | F | Paradise By The Dashboard Light | Daniela + Thomas | 2,65 | 18 |
| 1998 | F | Heartbreaker | Wolfi | 2,60 | 19 |
| 1997 | K | Tell Him | Ute + Sylvia | 2,45 | 20 |
| 2001 | K | Unforgiven II | Micha | 2,39 | 21 |
| 2001 | F | Das ganze Leben ist ein Quiz | Andre Maag | 2,39 | 21 |
| 1999 | F | Telephone Line | Bino (Thomas) | 2,32 | 23 |
| 1998 | F | Speedy Gonzales | Thilo | 2,24 | 24 |
| 93/03 | K | Jeder gegen Jeden | Jörg | 2,21 | 25 |
| 1995 | K | My Way (DEUTSCHE VERSION) | Peter | 2,14 | 26 |
| 2001 | F | 99 Luftballons | Sybille | 2,13 | 27 |
| 2000 | K | Sexbomb | Wolfi | 1,82 | 28 |
| 2002 | K | Extreme | Jörg | 1,79 | 29 |
| 1999 | F | Minnie The Moocher | Heiko | 1,76 | 30 |
Folgend die Platzierungen im FINALE am 29.Juni 2003:
| 1997 | K | Piano Man (MIT KLAVIER + MUNDHARMONIKA) | Thomas Mark | 18,47 | 1 |
| 93/03 | K | Die Konfrontation | Floh+Florian | 11,78 | 2 |
| 2002 | K | Proud Mary | Yvonne | 10,51 | 3 |
| 1999 | K | Unchained Melody | Nalin | 8,60 | 4 |
| 2000 | K | Your Song | Frank | 8,60 | 5 |
| 1999 | F | Telephone Line | Bino (Thomas) | 7,96 | 6 |
| 2001 | K | Just A Gigolo | Wolfi | 7,32 | 7 |
| 1998 | K | Big Spender | Andrea Ex-Kast | 4,78 | 8 |
| 1994 | K | Real Thing (The) | Sabine | 4,78 | 9 |
| 2001 | F | Paradise By The Dashboard Light | Daniela + Thomas | 3,50 | 10 |
| 1995 | F | Ich will keine Schokolade | Helga | 3,50 | 11 |
| 93/03 | F | "Spontan-Song" | Marco | 2,87 | 12 |
| 2002 | F | Ketchup Song (The) | Andrea Ex-Kast | 1,91 | 13 |
| 1998 | F | Heartbreaker | Wolfi (+ Thomas) | 1,91 | 14 |
| 1994 | K | Gli Altro Siamo Noi | Andi | 1,59 | 15 |
| 1996 | F | Fahrende Musikanten | Helga | 1,27 | 16 |
| 2000 | F | Märchenprinz | Andre Maag | 0,64 | 17 |
Das Publikum war die Jury bei der

weiter mit:
oder zur Chronik von Karaoke
oder Zahlen aus 10 Jahren oder
United Nations of SINGESONG
Jetzt
weiß ich immer noch nicht was mich 10 Bier kosten