ASC SINGESONG Historie |
Bis dato (inkl 14.ASC):
51 verschiedene Teilnehmer, 18 Teilnehmer mehrfach, 3 Teilnehmer 5 mal,
21 mal Platz 1 in der Sängerwertung, 7 mal Platz 1 in der Teamwertung
|
Location |
Disziplin |
Team |
Song |
Platz 1 |
| Unikat | Eröffnung | Sascha | Staying Alive | |
| 22.10.2006 | Pop Inter | Sima & Siba | Flashdance (What A Feeeling) | |
| 14.ASC | Rock('n Roll) | Micha | Sledgehammer | |
| Deutsch | Christine & Andrea | Wenn Du denkst Du denkst, dann denkst Du nur Du denkst | ||
| Inter Volksmusik | Alex (SuperDu) | I Love A Lassie | ||
| Duett | Vanessa & Andrea | Tortura | (Platz 1) |
| Rooney's | Eröffnung | Nicole & Tatjana | I'll Be There For You | |
| 26.03.2006 | Pop Inter | Timo | Feelin' Alright | |
| 13.ASC | Rock('n Roll) | ALU | Johnny B.Goode | (Reserve) |
| Deutsch | Tanja | Für Dich | ||
| Inter Volksmusik | Bernd | La Camisa Negra | ||
| Duett | Tatjana & Simone | Behind Blue Eyes |
| Prinz Max | Eröffnung | Alex (SuperDu) | Straighten Up and Fly Right | |
| 02.10.05 | Pop & Rock | Vanessa | Objection | |
| 12.ASC | Oldies 80er | Thomas (Piano) | At This Moment | |
| Deutsch | Christian | Kitsch | ||
| Country | Heiko | Takin' Care Of Buisiness | ||
| Duett | Tanja & Micha | Bring Me To Life |
| Cafe Wien | Eröffnung | Miriam & Micha | Friends Will Be Friends | |
| 17.04.05 | Pop & Rock | Flo | Kryptonite | |
| 11.ASC | Oldies 70er | Wolfi | Whole Lotta Rosie | (Platz 1) |
| - Platz 1 - | Deutsch | Daniela | Ich gehör nur mir | (Platz 1) |
| Black Music | Sascha | Be Faithful | (Platz 1) | |
| Duett | Vanessa & Janine | When You Believe |
| Roony's
28.11.2004 10.ASC
|
Eröffnung | Holger & Erich | Ein Freund, ein guter Freund | |
| Pop & Rock | ALU & Heiko | Everybody Needs Somebody | ||
| 50er & 60er | Alex (SuperDu) | I've Got You Under My Skin | ||
| Deutsch | Holger (Puff-Daddy) | Puff von Barcelona | ||
| Grand Prix | Christian | Merci Chery | ||
| Duett | Tanja & Anna | It's Raining Men |
| Bad.Brauhaus | Eröffnung | ALU & Heiko | Rawhide | |
| 18.04.2004 | Pop & Rock | Sabine | Falling | |
| 9.ASC | Music/Fil/TV | Floh | Konfrontation | (Platz 1) |
| - Platz 1 - | Deutsch | Micha | Saft | |
| Cou/Go/Folk | Wolfi | Thank God I'm A Country Boy | ||
| Duett | Sabine & Frank | Kids |
| Jack's Sportsbar | Eröffnung | Yvonne & Bernd | Time Warp | |
| 20.07.2003 | Pop & Rock | ALU | Let Me Entertain You | (Platz 1) |
| 8.ASC | Film | Bernd | Sweet Transvestite | |
| - Platz 1 - | Deutsch | Wolfi | Mit Pfefferminz bin ich Dein Prinz | |
| Cou/Go/Folk | Yvonne | Honey I'm Home | (Platz 1) | |
| Duett | Yvonne & Frank | I'm Your Angel | (ausgefallen) |
| Royal | Eröffnung | Markus & Christian | Power To All Our Friends | |
| 05.01.2003 | Pop inter | Birgit, Yvonne, Birgit | The Rose | |
| 7.ASC | Rock | Micha | Man In Black | |
| Deutsch | Sven | Engel | ||
| Cou/Go/Folk | Jochen | Mountain Music | (Platz 1) | |
| Duett | Ute & Sylvia | Tell Hiim |
| Irelands Own | Eröffnung | Thomas R'n'R & Jörg | Ready For The Victory | |
| 30.06.2002 | Pop inter | Angelo | Come With Me | |
| 6.ASC | Rock | ALU | Relax | (Platz 1) |
| Deutsch | Floh & Thomas R'n'R | Totale Finsternis | ||
| Cou/Go/Folk | Michaela & Wolfi | Oh Happy Day | ||
| Duett | Daniela & Jörg | Das ganz große Glück |
| Music Box | Eröffnung | Bernd & Thomas R'n'R | I Don't Want To Miss A Thing | |
| 06.01.2002 | Pop Inter | Andrea (Ex-Kast) | Ti sento | |
| 5.ASC | Rock | Micha | Unforgiven II | |
| - Platz 1 - | Deutsch | Andre (Märchenprinz) | Märchenprinz | (Platz 1) |
| Country | Yvonne | I'm Outta Here | (Platz 1) | |
| Duett | Alexandra & Floh | Phantom Of The Opera | (Platz 1) |
| SINGESONG | Eröffnung | - | - | (entfällt) |
| 02.07.2001 | Oldies | Daniela | Memorie | (Reserve) |
| 4.ASC | Deutsch | Maik | Ich war noch niemals in N.Y. | (Reserve) |
| - Platz 3 - | News | Marinel | Oops, I Did It Again | |
| Duett | Daniela & Thomas R'n'R | Paradies By The Dashboard Light | (Platz 1) |
| Cafe Wien | Eröffnung | Thomas R'n'R | Just A Gigolo | |
| 07.01.2001 | Oldies | Yvonne & Birgit | It's Raining Men | |
| 3.ASC | Deutsch | Wolfi | Der lachende Vagabund | |
| - Platz 1 - | News | Sabine | Think Twice | (Platz 1) |
| Duett | Floh & Thomas R'n'R | You Are Not Alone (Modern Talking) |
| SINGESONG | Oldies | Marinel (Team 1) | I Honestly Love You | |
| 14.09.1997 | News/Rock | Ute (Team 1) | China In Your Hands | |
| 2.ASC | Deutsch | Thilo (Team 1) | Reif für die Insel | |
| - Platz 2 - | Freestyle | Sascha (Team 1) | Billy Jean | (Platz 1) |
| Duett | Ute & Thilo (Team 1) | Especially For You | ||
|
- Platz 1 -
|
Oldies | Frank (Team 2) | Release Me | (Platz 1) |
| News/Rock | Nalin (Team 2) | I Believe I Can Fly | ||
| Deutsch | Floh (Team 2) | Jeanny | (Platz 1) | |
| Freestyle | Patricia (Team 2) | I Will Survive | ||
| Duett | Frank & Patricia (Team 2) | Time Of My Life |
| Eckacker
13.12.1996 1.ASC- Platz 1 - |
Oldies | Thilo | Speedy Gonzales | (Platz 1) |
| News | Sascha | You Are Not Alone (Michael Jackson) | (Platz 1) | |
| Deutsch | Pit | Hey Boss, Ich brauch mehr Geld | (Platz 1) | |
| Freestyle | Claudia | Thank God, I'm A Country Boy | (Platz 1) | |
| Duett | Thilo & Pit | Himbeereis zum Frühstück |